COURSE
コースガイド
青空と青い海に向かってナイスショット
眼下にはターコイズブルーに輝く東シナ海、はるか本部半島や伊江島を見渡せる壮大な景観。青木功プロの改造監修により、さらに戦略性が高まったチャンピオンコース。
デイゴ
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
Black | 518 | 423 | 416 | 199 | 398 | 459 | 213 | 400 | 524 | 3,550 |
Blue | 506 | 370 | 375 | 180 | 376 | 417 | 201 | 354 | 509 | 3,288 |
White | 495 | 325 | 362 | 162 | 364 | 386 | 176 | 318 | 465 | 3,053 |
Gold | 433 | 272 | 349 | 154 | 309 | 332 | 149 | 303 | 439 | 2,740 |
Red | 433 | 272 | 254 | 135 | 309 | 332 | 120 | 245 | 394 | 2,494 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ハイビスカス
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
Black | 527 | 429 | 388 | 397 | 176 | 530 | 394 | 234 | 386 | 3,461 |
Blue | 497 | 401 | 373 | 377 | 149 | 505 | 363 | 200 | 363 | 3,228 |
White | 473 | 368 | 354 | 377 | 143 | 481 | 338 | 170 | 346 | 3,050 |
Gold | 449 | 352 | 308 | 314 | 125 | 359 | 338 | 148 | 315 | 2,708 |
Red | 384 | 298 | 308 | 314 | 125 | 359 | 279 | 148 | 267 | 2,482 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
ブーゲンビレア
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | |
Black | 603 | 389 | 501 | 170 | 406 | 589 | 428 | 199 | 430 | 3,715 |
Blue | 576 | 334 | 415 | 162 | 388 | 546 | 406 | 176 | 387 | 3,390 |
White | 551 | 317 | 395 | 148 | 373 | 519 | 376 | 161 | 360 | 3,200 |
Gold | 525 | 281 | 373 | 126 | 271 | 501 | 353 | 143 | 280 | 2,853 |
Red | 451 | 281 | 329 | 107 | 271 | 434 | 310 | 99 | 280 | 2,562 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |