TOURNAMENT
トーナメント実績
| 開催年 | トーナメント | 優勝者 (敬称略) |
スコア |
|---|---|---|---|
| 2003 | (第31回) 9/26-28 | 宮里 藍(アマ) | 211(-5) |
| 2004 | (第32回) 9/24-26 | 山岸 陽子 | 207(-9) |
| 2005 | (第33回) 9/23-25 | 横峯 さくら | 213(-3) |
| 2006 | (第34回) 9/22-24 | 宮里 藍 | 214(-2) |
| 2007 | (第35回) 9/21-23 | 三塚 優子 | 208(-8) |
| 2008 | (第36回) 9/26-28 | 上田 桃子 | 211(-5) |
| 2009 | (第37回) 9/25-27 | 有村 智恵 | 206(-10) |
| 2010 | (第38回) 9/24-26 | イム ウナ | 211(-5) |
| 2011 | (第39回) 9/23-25 | フォン シャンシャン | 208(-8) |
| 2012 | (第40回) 9/21-23 | 森田 理香子 | 202(-14) |
| 2013 | (第41回) 9/27-29 | イ ナリ | 211(-5) |
| 2014 | (第42回) 9/26-28 | 酒井 美紀 | 208(-8) |
| 2015 | (第43回) 9/25-27 | 表 純子 | 205(-11) |
| 2016 | (第44回) 9/23-25 | 李 知姫 | 204(-12) |
| 2017 | (第45回) 9/22-24 | 畑岡 奈紗 | 203(-13) |
| 2018 | (第46回) 9/21-23 | 大江 香織 | 206(-10) |
| 2019 | (第47回) 9/27-29 | 柏原 明日架 | 206(-10) |
| 2021 | (第48回) 9/24-26 | 西村 優菜 | 201(-15) |
| 2022 | (第49回) 9/23-25 | 山下 美夢有 | 198(-18) |
| 2023 | (第50回) 9/22-24 | 岩井 明愛 | 203(-13) |
| 2024 | (第51回) 9/20-22 | 安田 祐香 | 99(-9) 競技短縮/セカンドカット/9H同一 |
| 2025 | (第52回) 9/26-28 | 菅 楓華 | 207(-9) |
勝負の行方を決めるNo.15 Holeの池越え
当倶楽部で行われている「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」。当倶楽部での初開催となった2003年、当時高校3年生だった宮里藍プロが優勝を飾り、プロに転向したのはとても有名です。
トーナメントで数々のドラマを生み出しているのは、池越えの15番ショートホール。2008年には横峯さくらプロが前半をリードしていましたが、15番でのボギーを機に失速。優勝を飾った上田桃子プロも15番を3パットのボギーとスコアを落とし、優勝争いは最終ホールまでもつれこみました。
2013年には、首位を走る宮里藍プロが5番ホールでグリーン右のカラーからまさかの4パット!このホールをダブルボギーとし優勝を逃しました。
勝負の行方を決める池越えのショートホール「15番」。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。






