PGMは大槻 智春プロを
応援しています!
2018年は初のシードを獲得し、2019年に「関西オープンゴルフ選手権競技」で念願のツアー初優勝を果たした大槻 智春プロをPGMは応援します!
試合結果のお知らせ
2024/11/21-11/24 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | 64位タイ |
---|---|---|
2024/11/14-11/17 | ダンロップフェニックストーナメント | 43位タイ |
2024/11/07-11/10 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 17位タイ |
2024/10/10-10/13 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 20位タイ |
2024/10/03-10/06 | ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 棄権 |
2024/09/26-09/29 | バンテリン東海クラシック | 43位タイ |
2024/09/19-09/22 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 48位タイ |
2024/09/12-09/15 | ANAオープンゴルフトーナメント | 14位タイ |
2024/09/05-09/08 | Shinhan Donghae Open | 5位タイ |
2024/08/29-09/01 | フジサンケイクラシック | 16位タイ |
2024/08/22-08/25 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/08/08-08/11 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ 2024 | 7位タイ |
2024/07/11-07/14 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | 20位タイ |
2024/07/04-07/07 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 33位タイ |
2024/06/20-06/23 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 予選落ち |
2024/06/13-06/16 | ハナ銀行 インビテーショナル | 予選落ち |
2024/06/06-06/09 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 24位タイ |
2024/05/23-05/26 | ~全英への道~ミズノオープン | 26位タイ |
2024/05/16-05/19 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 14位タイ |
2024/05/09-05/12 | For The Players By The Players | 予選落ち |
2024/05/02-05/05 | 中日クラウンズ | 54位タイ |
2024/4/25-4/28 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | 50位タイ |
2024/03/28-03/31 | 東建ホームメイトカップ | 棄権 |
大槻 智春プロ 年間記録
年間獲得賞金 25,169,236円 |
年間獲得賞金 ランキング 36位 |
PROFILE
大槻 智春
(おおつき ともはる)
- 生年月日
- 1990年1月26日
- 出身地
- 茨城県
- 出身校
- 鹿島学園高等学校
- 身長
- 172cm
- 血液型
- A型
- 趣味
- スポーツ観戦
- プロ転向
- 2010年11月25日
シングルハンディキャップの父親にゴルフの手ほどきを受け、鹿島学園高校時代の2007年に「関東ジュニアゴルフ選手権」を制している。日本大学では小平智と同期。2年時の10年には「日本アマチュアゴルフ選手権競技」でベスト8の成績を残す。同年、プロ転向のために中退。11月にプロ宣言した。
17年、地元・茨城県で開催された「ザ・ロイヤルゴルフクラブチャレンジトーナメント」で初優勝。以降も好成績を残して賞金ランク1位に輝いた。
初めてツアーにフル参戦した18年、「中日クラウンズ」で初のトップ10入りを果たすと、「日本プロゴルフ選手権大会」では最終日の猛追で自己最高を更新する6位に。その後も堅実な成績を残して初のシード権を獲得。2019年に「関西オープンゴルフ選手権競技」で念願のツアー初優勝を果たした。